Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 years | Females | Foeni | 2014 | 33 | |
80-84 years | Females | Foeni | 2013 | 33 | |
80-84 years | Females | Fîrdea | 2014 | 26 | |
80-84 years | Females | Fîrdea | 2013 | 26 | |
80-84 years | Females | Fibiş | 2014 | 25 | |
80-84 years | Females | Fibiş | 2013 | 29 | |
80-84 years | Females | Dumbrăviţa | 2014 | 62 | |
80-84 years | Females | Dumbrăviţa | 2013 | 56 | |
80-84 years | Females | Dumbrava | 2014 | 46 | |
80-84 years | Females | Dumbrava | 2013 | 42 | |
80-84 years | Females | Dudeştii Vechi | 2014 | 100 | |
80-84 years | Females | Dudeştii Vechi | 2013 | 101 | |
80-84 years | Females | Dudeştii Noi | 2014 | 26 | |
80-84 years | Females | Dudeştii Noi | 2013 | 23 | |
80-84 years | Females | Denta | 2014 | 48 | |
80-84 years | Females | Denta | 2013 | 39 | |
80-84 years | Females | Darova | 2014 | 40 | |
80-84 years | Females | Darova | 2013 | 34 | |
80-84 years | Females | Curtea | 2014 | 25 | |
80-84 years | Females | Curtea | 2013 | 26 | |
Total |
840 |