Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 years | Females | Moraviţa | 2014 | 25 | |
80-84 years | Females | Moraviţa | 2013 | 27 | |
80-84 years | Females | Maşloc | 2014 | 34 | |
80-84 years | Females | Maşloc | 2013 | 37 | |
80-84 years | Females | Margina | 2014 | 42 | |
80-84 years | Females | Margina | 2013 | 42 | |
80-84 years | Females | Mănăştiur | 2014 | 32 | |
80-84 years | Females | Mănăştiur | 2013 | 27 | |
80-84 years | Females | Lovrin | 2014 | 39 | |
80-84 years | Females | Lovrin | 2013 | 38 | |
80-84 years | Females | Livezile | 2014 | 27 | |
80-84 years | Females | Livezile | 2013 | 24 | |
80-84 years | Females | Liebling | 2014 | 45 | |
80-84 years | Females | Liebling | 2013 | 41 | |
80-84 years | Females | Lenauheim | 2014 | 72 | |
80-84 years | Females | Lenauheim | 2013 | 78 | |
80-84 years | Females | Jebel | 2014 | 41 | |
80-84 years | Females | Jebel | 2013 | 43 | |
80-84 years | Females | Jamu Mare | 2014 | 58 | |
80-84 years | Females | Jamu Mare | 2013 | 59 | |
Total |
831 |