Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Males | Bara | 2014 | 4 | |
85 and over | Males | Bara | 2013 | 2 | |
85 and over | Males | Banloc | 2014 | 18 | |
85 and over | Males | Banloc | 2013 | 13 | |
85 and over | Males | Balinţ | 2014 | 10 | |
85 and over | Males | Balinţ | 2013 | 9 | |
85 and over | Males | Sânnicolau Mare | 2014 | 48 | |
85 and over | Males | Sânnicolau Mare | 2013 | 38 | |
85 and over | Males | Recaş | 2014 | 53 | |
85 and over | Males | Recaş | 2013 | 44 | |
85 and over | Males | Jimbolia | 2014 | 65 | |
85 and over | Males | Jimbolia | 2013 | 57 | |
85 and over | Males | Gătaia | 2014 | 35 | |
85 and over | Males | Gătaia | 2013 | 43 | |
85 and over | Males | Făget | 2014 | 31 | |
85 and over | Males | Făget | 2013 | 29 | |
85 and over | Males | Deta | 2014 | 37 | |
85 and over | Males | Deta | 2013 | 36 | |
85 and over | Males | Ciacova | 2014 | 39 | |
85 and over | Males | Ciacova | 2013 | 38 | |
Total |
649 |