Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Males | Curtea | 2014 | 3 | |
85 and over | Males | Curtea | 2013 | 3 | |
85 and over | Males | Criciova | 2014 | 10 | |
85 and over | Males | Criciova | 2013 | 9 | |
85 and over | Males | Coşteiu | 2014 | 20 | |
85 and over | Males | Coşteiu | 2013 | 21 | |
85 and over | Males | Comloşu Mare | 2014 | 15 | |
85 and over | Males | Comloşu Mare | 2013 | 15 | |
85 and over | Males | Chevereşu Mare | 2014 | 15 | |
85 and over | Males | Chevereşu Mare | 2013 | 16 | |
85 and over | Males | Checea | 2014 | 7 | |
85 and over | Males | Checea | 2013 | 6 | |
85 and over | Males | Cenei | 2014 | 17 | |
85 and over | Males | Cenei | 2013 | 14 | |
85 and over | Males | Cenad | 2014 | 18 | |
85 and over | Males | Cenad | 2013 | 15 | |
85 and over | Males | Cărpiniş | 2014 | 18 | |
85 and over | Males | Cărpiniş | 2013 | 16 | |
85 and over | Males | Bucovăţ | 2014 | 10 | |
85 and over | Males | Bucovăţ | 2013 | 8 | |
Total |
256 |