Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Males | Gavojdia | 2014 | 11 | |
85 and over | Males | Gavojdia | 2013 | 11 | |
85 and over | Males | Foeni | 2014 | 10 | |
85 and over | Males | Foeni | 2013 | 10 | |
85 and over | Males | Fîrdea | 2014 | 14 | |
85 and over | Males | Fîrdea | 2013 | 12 | |
85 and over | Males | Fibiş | 2014 | 14 | |
85 and over | Males | Fibiş | 2013 | 12 | |
85 and over | Males | Dumbrăviţa | 2014 | 24 | |
85 and over | Males | Dumbrăviţa | 2013 | 27 | |
85 and over | Males | Dumbrava | 2014 | 17 | |
85 and over | Males | Dumbrava | 2013 | 14 | |
85 and over | Males | Dudeştii Vechi | 2014 | 35 | |
85 and over | Males | Dudeştii Vechi | 2013 | 31 | |
85 and over | Males | Dudeştii Noi | 2014 | 9 | |
85 and over | Males | Dudeştii Noi | 2013 | 10 | |
85 and over | Males | Denta | 2014 | 14 | |
85 and over | Males | Denta | 2013 | 16 | |
85 and over | Males | Darova | 2014 | 19 | |
85 and over | Males | Darova | 2013 | 15 | |
Total |
325 |