Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Males | Jamu Mare | 2014 | 19 | |
85 and over | Males | Jamu Mare | 2013 | 18 | |
85 and over | Males | Iecea Mare | 2014 | 12 | |
85 and over | Males | Iecea Mare | 2013 | 14 | |
85 and over | Males | Gottlob | 2014 | 35 | |
85 and over | Males | Gottlob | 2013 | 31 | |
85 and over | Males | Giulvăz | 2014 | 13 | |
85 and over | Males | Giulvăz | 2013 | 14 | |
85 and over | Males | Giroc | 2014 | 30 | |
85 and over | Males | Giroc | 2013 | 31 | |
85 and over | Males | Giera | 2014 | 10 | |
85 and over | Males | Giera | 2013 | 8 | |
85 and over | Males | Giarmata | 2014 | 27 | |
85 and over | Males | Giarmata | 2013 | 26 | |
85 and over | Males | Ghizela | 2014 | 14 | |
85 and over | Males | Ghizela | 2013 | 12 | |
85 and over | Males | Ghiroda | 2014 | 31 | |
85 and over | Males | Ghiroda | 2013 | 26 | |
85 and over | Males | Ghilad | 2014 | 15 | |
85 and over | Males | Ghilad | 2013 | 13 | |
Total |
399 |