Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Males | Moşniţa Nouă | 2014 | 26 | |
85 and over | Males | Moşniţa Nouă | 2013 | 20 | |
85 and over | Males | Moraviţa | 2014 | 18 | |
85 and over | Males | Moraviţa | 2013 | 15 | |
85 and over | Males | Maşloc | 2014 | 19 | |
85 and over | Males | Maşloc | 2013 | 17 | |
85 and over | Males | Margina | 2014 | 12 | |
85 and over | Males | Margina | 2013 | 15 | |
85 and over | Males | Mănăştiur | 2014 | 7 | |
85 and over | Males | Mănăştiur | 2013 | 8 | |
85 and over | Males | Lovrin | 2014 | 19 | |
85 and over | Males | Lovrin | 2013 | 17 | |
85 and over | Males | Livezile | 2014 | 10 | |
85 and over | Males | Livezile | 2013 | 7 | |
85 and over | Males | Liebling | 2014 | 14 | |
85 and over | Males | Liebling | 2013 | 13 | |
85 and over | Males | Lenauheim | 2014 | 29 | |
85 and over | Males | Lenauheim | 2013 | 25 | |
85 and over | Males | Jebel | 2014 | 20 | |
85 and over | Males | Jebel | 2013 | 16 | |
Total |
327 |