Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Males | Saravale | 2014 | 7 | |
85 and over | Males | Saravale | 2013 | 5 | |
85 and over | Males | Sânpetru Mare | 2014 | 20 | |
85 and over | Males | Sânpetru Mare | 2013 | 19 | |
85 and over | Males | Şandra | 2014 | 7 | |
85 and over | Males | Şandra | 2013 | 6 | |
85 and over | Males | Şag | 2014 | 16 | |
85 and over | Males | Şag | 2013 | 13 | |
85 and over | Males | Sacoşu Turcesc | 2014 | 22 | |
85 and over | Males | Sacoşu Turcesc | 2013 | 20 | |
85 and over | Males | Săcălaz | 2014 | 24 | |
85 and over | Males | Săcălaz | 2013 | 20 | |
85 and over | Males | Remetea Mare | 2014 | 16 | |
85 and over | Males | Remetea Mare | 2013 | 16 | |
85 and over | Males | Racoviţa | 2014 | 15 | |
85 and over | Males | Racoviţa | 2013 | 18 | |
85 and over | Males | Pişchia | 2014 | 13 | |
85 and over | Males | Pişchia | 2013 | 8 | |
85 and over | Males | Pietroasa | 2014 | 7 | |
85 and over | Males | Pietroasa | 2013 | 8 | |
Total |
280 |