Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Males | Tormac | 2014 | 10 | |
85 and over | Males | Tormac | 2013 | 12 | |
85 and over | Males | Topolovăţu Mare | 2014 | 13 | |
85 and over | Males | Topolovăţu Mare | 2013 | 16 | |
85 and over | Males | Tomnatic | 2014 | 28 | |
85 and over | Males | Tomnatic | 2013 | 23 | |
85 and over | Males | Tomeşti | 2014 | 9 | |
85 and over | Males | Tomeşti | 2013 | 9 | |
85 and over | Males | Teremia Mare | 2014 | 28 | |
85 and over | Males | Teremia Mare | 2013 | 29 | |
85 and over | Males | Ştiuca | 2014 | 10 | |
85 and over | Males | Ştiuca | 2013 | 9 | |
85 and over | Males | Sînmihaiu Român | 2014 | 33 | |
85 and over | Males | Sînmihaiu Român | 2013 | 24 | |
85 and over | Males | Sînandrei | 2014 | 27 | |
85 and over | Males | Sînandrei | 2013 | 25 | |
85 and over | Males | Secaş | 2014 | 1 | |
85 and over | Males | Secaş | 2013 | 1 | |
85 and over | Males | Satchinez | 2014 | 18 | |
85 and over | Males | Satchinez | 2013 | 19 | |
Total |
344 |