Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Females | Ciacova | 2014 | 70 | |
85 and over | Females | Ciacova | 2013 | 76 | |
85 and over | Females | Buziaş | 2014 | 88 | |
85 and over | Females | Buziaş | 2013 | 88 | |
85 and over | Females | Lugoj | 2014 | 450 | |
85 and over | Females | Lugoj | 2013 | 431 | |
85 and over | Females | Timişoara | 2014 | 3184 | |
85 and over | Females | Timişoara | 2013 | 2969 | |
85 and over | Males | Voiteg | 2014 | 14 | |
85 and over | Males | Voiteg | 2013 | 15 | |
85 and over | Males | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 15 | |
85 and over | Males | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 16 | |
85 and over | Males | Variaş | 2014 | 30 | |
85 and over | Males | Variaş | 2013 | 28 | |
85 and over | Males | Valcani | 2014 | 11 | |
85 and over | Males | Valcani | 2013 | 10 | |
85 and over | Males | Uivar | 2014 | 23 | |
85 and over | Males | Uivar | 2013 | 22 | |
85 and over | Males | Traian Vuia | 2014 | 16 | |
85 and over | Males | Traian Vuia | 2013 | 11 | |
Total |
7567 |