Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Females | Darova | 2014 | 32 | |
85 and over | Females | Darova | 2013 | 28 | |
85 and over | Females | Curtea | 2014 | 8 | |
85 and over | Females | Curtea | 2013 | 7 | |
85 and over | Females | Criciova | 2014 | 18 | |
85 and over | Females | Criciova | 2013 | 13 | |
85 and over | Females | Coşteiu | 2014 | 47 | |
85 and over | Females | Coşteiu | 2013 | 42 | |
85 and over | Females | Comloşu Mare | 2014 | 47 | |
85 and over | Females | Comloşu Mare | 2013 | 42 | |
85 and over | Females | Chevereşu Mare | 2014 | 32 | |
85 and over | Females | Chevereşu Mare | 2013 | 31 | |
85 and over | Females | Checea | 2014 | 27 | |
85 and over | Females | Checea | 2013 | 23 | |
85 and over | Females | Cenei | 2014 | 38 | |
85 and over | Females | Cenei | 2013 | 33 | |
85 and over | Females | Cenad | 2014 | 43 | |
85 and over | Females | Cenad | 2013 | 46 | |
85 and over | Females | Cărpiniş | 2014 | 44 | |
85 and over | Females | Cărpiniş | 2013 | 44 | |
Total |
645 |