Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Females | Ghilad | 2014 | 26 | |
85 and over | Females | Ghilad | 2013 | 23 | |
85 and over | Females | Gavojdia | 2014 | 30 | |
85 and over | Females | Gavojdia | 2013 | 34 | |
85 and over | Females | Foeni | 2014 | 32 | |
85 and over | Females | Foeni | 2013 | 30 | |
85 and over | Females | Fîrdea | 2014 | 14 | |
85 and over | Females | Fîrdea | 2013 | 14 | |
85 and over | Females | Fibiş | 2014 | 17 | |
85 and over | Females | Fibiş | 2013 | 17 | |
85 and over | Females | Dumbrăviţa | 2014 | 40 | |
85 and over | Females | Dumbrăviţa | 2013 | 36 | |
85 and over | Females | Dumbrava | 2014 | 23 | |
85 and over | Females | Dumbrava | 2013 | 21 | |
85 and over | Females | Dudeştii Vechi | 2014 | 69 | |
85 and over | Females | Dudeştii Vechi | 2013 | 63 | |
85 and over | Females | Dudeştii Noi | 2014 | 11 | |
85 and over | Females | Dudeştii Noi | 2013 | 11 | |
85 and over | Females | Denta | 2014 | 28 | |
85 and over | Females | Denta | 2013 | 33 | |
Total |
572 |