Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Females | Traian Vuia | 2014 | 18 | |
85 and over | Females | Traian Vuia | 2013 | 18 | |
85 and over | Females | Tormac | 2014 | 33 | |
85 and over | Females | Tormac | 2013 | 29 | |
85 and over | Females | Topolovăţu Mare | 2014 | 38 | |
85 and over | Females | Topolovăţu Mare | 2013 | 36 | |
85 and over | Females | Tomnatic | 2014 | 48 | |
85 and over | Females | Tomnatic | 2013 | 46 | |
85 and over | Females | Tomeşti | 2014 | 21 | |
85 and over | Females | Tomeşti | 2013 | 19 | |
85 and over | Females | Teremia Mare | 2014 | 53 | |
85 and over | Females | Teremia Mare | 2013 | 50 | |
85 and over | Females | Ştiuca | 2014 | 13 | |
85 and over | Females | Ştiuca | 2013 | 12 | |
85 and over | Females | Sînmihaiu Român | 2014 | 50 | |
85 and over | Females | Sînmihaiu Român | 2013 | 45 | |
85 and over | Females | Sînandrei | 2014 | 51 | |
85 and over | Females | Sînandrei | 2013 | 51 | |
85 and over | Females | Secaş | 2014 | 5 | |
85 and over | Females | Secaş | 2013 | 5 | |
Total |
641 |