Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
0-4 years | Males | Sânnicolau Mare | 2015 | 335 | |
0-4 years | Males | Recaş | 2015 | 241 | |
0-4 years | Males | Jimbolia | 2015 | 253 | |
0-4 years | Males | Gătaia | 2015 | 141 | |
0-4 years | Males | Făget | 2015 | 204 | |
0-4 years | Males | Deta | 2015 | 158 | |
0-4 years | Males | Ciacova | 2015 | 129 | |
0-4 years | Males | Buziaş | 2015 | 164 | |
0-4 years | Males | Lugoj | 2015 | 969 | |
0-4 years | Males | Timişoara | 2015 | 7524 | |
85 and over | Females | Voiteg | 2014 | 27 | |
85 and over | Females | Voiteg | 2013 | 25 | |
85 and over | Females | Victor Vlad Delamarina | 2014 | 31 | |
85 and over | Females | Victor Vlad Delamarina | 2013 | 27 | |
85 and over | Females | Variaş | 2014 | 62 | |
85 and over | Females | Variaş | 2013 | 60 | |
85 and over | Females | Valcani | 2014 | 17 | |
85 and over | Females | Valcani | 2013 | 15 | |
85 and over | Females | Uivar | 2014 | 39 | |
85 and over | Females | Uivar | 2013 | 41 | |
Total |
10462 |