Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
0-4 years | Females | Balinţ | 2015 | 28 | |
0-4 years | Females | Sânnicolau Mare | 2015 | 343 | |
0-4 years | Females | Recaş | 2015 | 243 | |
0-4 years | Females | Jimbolia | 2015 | 266 | |
0-4 years | Females | Gătaia | 2015 | 120 | |
0-4 years | Females | Făget | 2015 | 197 | |
0-4 years | Females | Deta | 2015 | 138 | |
0-4 years | Females | Ciacova | 2015 | 127 | |
0-4 years | Females | Buziaş | 2015 | 166 | |
0-4 years | Females | Lugoj | 2015 | 900 | |
0-4 years | Females | Timişoara | 2015 | 7068 | |
0-4 years | Males | Voiteg | 2015 | 40 | |
0-4 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 64 | |
0-4 years | Males | Variaş | 2015 | 143 | |
0-4 years | Males | Valcani | 2015 | 29 | |
0-4 years | Males | Uivar | 2015 | 66 | |
0-4 years | Males | Traian Vuia | 2015 | 56 | |
0-4 years | Males | Tormac | 2015 | 70 | |
0-4 years | Males | Topolovăţu Mare | 2015 | 59 | |
0-4 years | Males | Tomnatic | 2015 | 79 | |
Total |
10202 |