Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
5-9 years | Males | Jamu Mare | 2015 | 74 | |
5-9 years | Males | Iecea Mare | 2015 | 92 | |
5-9 years | Males | Gottlob | 2015 | 65 | |
5-9 years | Males | Giulvăz | 2015 | 127 | |
5-9 years | Males | Giroc | 2015 | 327 | |
5-9 years | Males | Giera | 2015 | 36 | |
5-9 years | Males | Giarmata | 2015 | 185 | |
5-9 years | Males | Ghizela | 2015 | 23 | |
5-9 years | Males | Ghiroda | 2015 | 169 | |
5-9 years | Males | Ghilad | 2015 | 58 | |
5-9 years | Males | Gavojdia | 2015 | 61 | |
5-9 years | Males | Foeni | 2015 | 53 | |
5-9 years | Males | Fîrdea | 2015 | 33 | |
5-9 years | Males | Fibiş | 2015 | 36 | |
5-9 years | Males | Dumbrăviţa | 2015 | 287 | |
5-9 years | Males | Dumbrava | 2015 | 91 | |
5-9 years | Males | Dudeştii Vechi | 2015 | 103 | |
5-9 years | Males | Dudeştii Noi | 2015 | 99 | |
5-9 years | Males | Denta | 2015 | 79 | |
5-9 years | Males | Darova | 2015 | 75 | |
Total |
2073 |