Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
5-9 years | Males | Pesac | 2015 | 79 | |
5-9 years | Males | Periam | 2015 | 137 | |
5-9 years | Males | Peciu Nou | 2015 | 134 | |
5-9 years | Males | Parţa | 2015 | 59 | |
5-9 years | Males | Pădureni | 2015 | 43 | |
5-9 years | Males | Otelec | 2015 | 47 | |
5-9 years | Males | Orţişoara | 2015 | 138 | |
5-9 years | Males | Ohaba Lungă | 2015 | 26 | |
5-9 years | Males | Niţchidorf | 2015 | 50 | |
5-9 years | Males | Nădrag | 2015 | 71 | |
5-9 years | Males | Moşniţa Nouă | 2015 | 197 | |
5-9 years | Males | Moraviţa | 2015 | 93 | |
5-9 years | Males | Maşloc | 2015 | 72 | |
5-9 years | Males | Margina | 2015 | 61 | |
5-9 years | Males | Mănăştiur | 2015 | 49 | |
5-9 years | Males | Lovrin | 2015 | 112 | |
5-9 years | Males | Livezile | 2015 | 60 | |
5-9 years | Males | Liebling | 2015 | 100 | |
5-9 years | Males | Lenauheim | 2015 | 193 | |
5-9 years | Males | Jebel | 2015 | 88 | |
Total |
1809 |