Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
10-14 years | Females | Jebel | 2015 | 84 | |
10-14 years | Females | Jamu Mare | 2015 | 74 | |
10-14 years | Females | Iecea Mare | 2015 | 65 | |
10-14 years | Females | Gottlob | 2015 | 56 | |
10-14 years | Females | Giulvăz | 2015 | 103 | |
10-14 years | Females | Giroc | 2015 | 216 | |
10-14 years | Females | Giera | 2015 | 39 | |
10-14 years | Females | Giarmata | 2015 | 191 | |
10-14 years | Females | Ghizela | 2015 | 33 | |
10-14 years | Females | Ghiroda | 2015 | 132 | |
10-14 years | Females | Ghilad | 2015 | 58 | |
10-14 years | Females | Gavojdia | 2015 | 73 | |
10-14 years | Females | Foeni | 2015 | 38 | |
10-14 years | Females | Fîrdea | 2015 | 38 | |
10-14 years | Females | Fibiş | 2015 | 34 | |
10-14 years | Females | Dumbrăviţa | 2015 | 191 | |
10-14 years | Females | Dumbrava | 2015 | 72 | |
10-14 years | Females | Dudeştii Vechi | 2015 | 96 | |
10-14 years | Females | Dudeştii Noi | 2015 | 80 | |
10-14 years | Females | Denta | 2015 | 82 | |
Total |
1755 |