Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Females | Traian Vuia | 2015 | 66 | |
| 10-14 years | Females | Tormac | 2015 | 88 | |
| 10-14 years | Females | Topolovăţu Mare | 2015 | 53 | |
| 10-14 years | Females | Tomnatic | 2015 | 90 | |
| 10-14 years | Females | Tomeşti | 2015 | 36 | |
| 10-14 years | Females | Teremia Mare | 2015 | 161 | |
| 10-14 years | Females | Ştiuca | 2015 | 93 | |
| 10-14 years | Females | Sînmihaiu Român | 2015 | 167 | |
| 10-14 years | Females | Sînandrei | 2015 | 156 | |
| 10-14 years | Females | Secaş | 2015 | 9 | |
| 10-14 years | Females | Satchinez | 2015 | 129 | |
| 10-14 years | Females | Saravale | 2015 | 94 | |
| 10-14 years | Females | Sânpetru Mare | 2015 | 130 | |
| 10-14 years | Females | Şandra | 2015 | 91 | |
| 10-14 years | Females | Şag | 2015 | 80 | |
| 10-14 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2015 | 96 | |
| 10-14 years | Females | Săcălaz | 2015 | 191 | |
| 10-14 years | Females | Remetea Mare | 2015 | 60 | |
| 10-14 years | Females | Racoviţa | 2015 | 76 | |
| 10-14 years | Females | Pişchia | 2015 | 74 | |
| Total |
1940 |
