Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
10-14 years | Males | Lenauheim | 2015 | 201 | |
10-14 years | Males | Jebel | 2015 | 98 | |
10-14 years | Males | Jamu Mare | 2015 | 86 | |
10-14 years | Males | Iecea Mare | 2015 | 88 | |
10-14 years | Males | Gottlob | 2015 | 81 | |
10-14 years | Males | Giulvăz | 2015 | 95 | |
10-14 years | Males | Giroc | 2015 | 205 | |
10-14 years | Males | Giera | 2015 | 40 | |
10-14 years | Males | Giarmata | 2015 | 214 | |
10-14 years | Males | Ghizela | 2015 | 41 | |
10-14 years | Males | Ghiroda | 2015 | 130 | |
10-14 years | Males | Ghilad | 2015 | 62 | |
10-14 years | Males | Gavojdia | 2015 | 85 | |
10-14 years | Males | Foeni | 2015 | 59 | |
10-14 years | Males | Fîrdea | 2015 | 42 | |
10-14 years | Males | Fibiş | 2015 | 34 | |
10-14 years | Males | Dumbrăviţa | 2015 | 165 | |
10-14 years | Males | Dumbrava | 2015 | 77 | |
10-14 years | Males | Dudeştii Vechi | 2015 | 112 | |
10-14 years | Males | Dudeştii Noi | 2015 | 73 | |
Total |
1988 |