• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș

Age and age groups Gender Locality Year Number of people
15-19 years Females Dudeştii Noi 2015 112
15-19 years Females Denta 2015 91
15-19 years Females Darova 2015 111
15-19 years Females Curtea 2015 41
15-19 years Females Criciova 2015 54
15-19 years Females Coşteiu 2015 100
15-19 years Females Comloşu Mare 2015 185
15-19 years Females Chevereşu Mare 2015 82
15-19 years Females Checea 2015 92
15-19 years Females Cenei 2015 82
15-19 years Females Cenad 2015 147
15-19 years Females Cărpiniş 2015 171
15-19 years Females Bucovăţ 2015 46
15-19 years Females Brestovăţ 2015 14
15-19 years Females Boldur 2015 55
15-19 years Females Bogda 2015 10
15-19 years Females Bîrna 2015 54
15-19 years Females Birda 2015 59
15-19 years Females Biled 2015 97
15-19 years Females Bethausen 2015 88
Total
1691
CSV