Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
20-24 years | Males | Birda | 2015 | 70 | |
20-24 years | Males | Biled | 2015 | 147 | |
20-24 years | Males | Bethausen | 2015 | 90 | |
20-24 years | Males | Belinţ | 2015 | 69 | |
20-24 years | Males | Becicherecu Mic | 2015 | 98 | |
20-24 years | Males | Beba Veche | 2015 | 63 | |
20-24 years | Males | Bara | 2015 | 18 | |
20-24 years | Males | Banloc | 2015 | 121 | |
20-24 years | Males | Balinţ | 2015 | 45 | |
20-24 years | Males | Sânnicolau Mare | 2015 | 425 | |
20-24 years | Males | Recaş | 2015 | 335 | |
20-24 years | Males | Jimbolia | 2015 | 428 | |
20-24 years | Males | Gătaia | 2015 | 218 | |
20-24 years | Males | Făget | 2015 | 245 | |
20-24 years | Males | Deta | 2015 | 238 | |
20-24 years | Males | Ciacova | 2015 | 164 | |
20-24 years | Males | Buziaş | 2015 | 251 | |
20-24 years | Males | Lugoj | 2015 | 1314 | |
20-24 years | Males | Timişoara | 2015 | 7442 | |
20-24 years | Females | Voiteg | 2015 | 72 | |
Total |
11853 |