Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
25-29 years | Females | Bîrna | 2015 | 69 | |
25-29 years | Females | Birda | 2015 | 80 | |
25-29 years | Females | Biled | 2015 | 173 | |
25-29 years | Females | Bethausen | 2015 | 107 | |
25-29 years | Females | Belinţ | 2015 | 88 | |
25-29 years | Females | Becicherecu Mic | 2015 | 159 | |
25-29 years | Females | Beba Veche | 2015 | 68 | |
25-29 years | Females | Bara | 2015 | 8 | |
25-29 years | Females | Banloc | 2015 | 115 | |
25-29 years | Females | Balinţ | 2015 | 55 | |
25-29 years | Females | Sânnicolau Mare | 2015 | 647 | |
25-29 years | Females | Recaş | 2015 | 388 | |
25-29 years | Females | Jimbolia | 2015 | 632 | |
25-29 years | Females | Gătaia | 2015 | 274 | |
25-29 years | Females | Făget | 2015 | 296 | |
25-29 years | Females | Deta | 2015 | 352 | |
25-29 years | Females | Ciacova | 2015 | 224 | |
25-29 years | Females | Buziaş | 2015 | 310 | |
25-29 years | Females | Lugoj | 2015 | 1939 | |
25-29 years | Females | Timişoara | 2015 | 14758 | |
Total |
20742 |