Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
25-29 years | Males | Bogda | 2015 | 27 | |
25-29 years | Males | Bîrna | 2015 | 66 | |
25-29 years | Males | Birda | 2015 | 110 | |
25-29 years | Males | Biled | 2015 | 197 | |
25-29 years | Males | Bethausen | 2015 | 98 | |
25-29 years | Males | Belinţ | 2015 | 100 | |
25-29 years | Males | Becicherecu Mic | 2015 | 135 | |
25-29 years | Males | Beba Veche | 2015 | 80 | |
25-29 years | Males | Bara | 2015 | 8 | |
25-29 years | Males | Banloc | 2015 | 147 | |
25-29 years | Males | Balinţ | 2015 | 62 | |
25-29 years | Males | Sânnicolau Mare | 2015 | 751 | |
25-29 years | Males | Recaş | 2015 | 417 | |
25-29 years | Males | Jimbolia | 2015 | 593 | |
25-29 years | Males | Gătaia | 2015 | 283 | |
25-29 years | Males | Făget | 2015 | 303 | |
25-29 years | Males | Deta | 2015 | 338 | |
25-29 years | Males | Ciacova | 2015 | 224 | |
25-29 years | Males | Buziaş | 2015 | 345 | |
25-29 years | Males | Lugoj | 2015 | 1867 | |
Total |
6151 |