Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
30-34 years | Males | Foeni | 2015 | 58 | |
30-34 years | Males | Fîrdea | 2015 | 60 | |
30-34 years | Males | Fibiş | 2015 | 73 | |
30-34 years | Males | Dumbrăviţa | 2015 | 370 | |
30-34 years | Males | Dumbrava | 2015 | 100 | |
30-34 years | Males | Dudeştii Vechi | 2015 | 171 | |
30-34 years | Males | Dudeştii Noi | 2015 | 163 | |
30-34 years | Males | Denta | 2015 | 133 | |
30-34 years | Males | Darova | 2015 | 128 | |
30-34 years | Males | Curtea | 2015 | 46 | |
30-34 years | Males | Criciova | 2015 | 51 | |
30-34 years | Males | Coşteiu | 2015 | 119 | |
30-34 years | Males | Comloşu Mare | 2015 | 200 | |
30-34 years | Males | Chevereşu Mare | 2015 | 79 | |
30-34 years | Males | Checea | 2015 | 83 | |
30-34 years | Males | Cenei | 2015 | 127 | |
30-34 years | Males | Cenad | 2015 | 187 | |
30-34 years | Males | Cărpiniş | 2015 | 204 | |
30-34 years | Males | Bucovăţ | 2015 | 81 | |
30-34 years | Males | Brestovăţ | 2015 | 26 | |
Total |
2459 |