Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
30-34 years | Males | Sânpetru Mare | 2015 | 146 | |
30-34 years | Males | Şandra | 2015 | 114 | |
30-34 years | Males | Şag | 2015 | 154 | |
30-34 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2015 | 120 | |
30-34 years | Males | Săcălaz | 2015 | 407 | |
30-34 years | Males | Remetea Mare | 2015 | 126 | |
30-34 years | Males | Racoviţa | 2015 | 93 | |
30-34 years | Males | Pişchia | 2015 | 134 | |
30-34 years | Males | Pietroasa | 2015 | 36 | |
30-34 years | Males | Pesac | 2015 | 91 | |
30-34 years | Males | Periam | 2015 | 191 | |
30-34 years | Males | Peciu Nou | 2015 | 249 | |
30-34 years | Males | Parţa | 2015 | 98 | |
30-34 years | Males | Pădureni | 2015 | 71 | |
30-34 years | Males | Otelec | 2015 | 94 | |
30-34 years | Males | Orţişoara | 2015 | 176 | |
30-34 years | Males | Ohaba Lungă | 2015 | 31 | |
30-34 years | Males | Niţchidorf | 2015 | 83 | |
30-34 years | Males | Nădrag | 2015 | 101 | |
30-34 years | Males | Moşniţa Nouă | 2015 | 374 | |
Total |
2889 |