Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-79 years | Males | Jebel | 2016 | 53 | |
| 75-79 years | Males | Jamu Mare | 2016 | 48 | |
| 75-79 years | Males | Iecea Mare | 2016 | 28 | |
| 75-79 years | Males | Gottlob | 2016 | 28 | |
| 75-79 years | Males | Giulvăz | 2016 | 31 | |
| 75-79 years | Males | Giroc | 2016 | 79 | |
| 75-79 years | Males | Giera | 2016 | 20 | |
| 75-79 years | Males | Giarmata | 2016 | 57 | |
| 75-79 years | Males | Ghizela | 2016 | 19 | |
| 75-79 years | Males | Ghiroda | 2016 | 74 | |
| 75-79 years | Males | Ghilad | 2016 | 25 | |
| 75-79 years | Males | Gavojdia | 2016 | 57 | |
| 75-79 years | Males | Foeni | 2016 | 20 | |
| 75-79 years | Males | Fîrdea | 2016 | 39 | |
| 75-79 years | Males | Fibiş | 2016 | 25 | |
| 75-79 years | Males | Dumbrăviţa | 2016 | 64 | |
| 75-79 years | Males | Dumbrava | 2016 | 42 | |
| 75-79 years | Males | Dudeştii Vechi | 2016 | 63 | |
| 75-79 years | Males | Dudeştii Noi | 2016 | 28 | |
| 75-79 years | Males | Denta | 2016 | 42 | |
| Total |
842 |
