Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 years | Males | Otelec | 2015 | 82 | |
| 45-49 years | Males | Orţişoara | 2015 | 180 | |
| 45-49 years | Males | Ohaba Lungă | 2015 | 43 | |
| 45-49 years | Males | Niţchidorf | 2015 | 77 | |
| 45-49 years | Males | Nădrag | 2015 | 143 | |
| 45-49 years | Males | Moşniţa Nouă | 2015 | 243 | |
| 45-49 years | Males | Moraviţa | 2015 | 117 | |
| 45-49 years | Males | Maşloc | 2015 | 90 | |
| 45-49 years | Males | Margina | 2015 | 84 | |
| 45-49 years | Males | Mănăştiur | 2015 | 55 | |
| 45-49 years | Males | Lovrin | 2015 | 193 | |
| 45-49 years | Males | Livezile | 2015 | 70 | |
| 45-49 years | Males | Liebling | 2015 | 153 | |
| 45-49 years | Males | Lenauheim | 2015 | 266 | |
| 45-49 years | Males | Jebel | 2015 | 161 | |
| 45-49 years | Males | Jamu Mare | 2015 | 115 | |
| 45-49 years | Males | Iecea Mare | 2015 | 116 | |
| 45-49 years | Males | Gottlob | 2015 | 87 | |
| 45-49 years | Males | Giulvăz | 2015 | 144 | |
| 45-49 years | Males | Giroc | 2015 | 394 | |
| Total |
2813 |
