Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
50-54 years | Females | Gottlob | 2015 | 66 | |
50-54 years | Females | Giulvăz | 2015 | 78 | |
50-54 years | Females | Giroc | 2015 | 245 | |
50-54 years | Females | Giera | 2015 | 36 | |
50-54 years | Females | Giarmata | 2015 | 193 | |
50-54 years | Females | Ghizela | 2015 | 21 | |
50-54 years | Females | Ghiroda | 2015 | 171 | |
50-54 years | Females | Ghilad | 2015 | 59 | |
50-54 years | Females | Gavojdia | 2015 | 66 | |
50-54 years | Females | Foeni | 2015 | 51 | |
50-54 years | Females | Fîrdea | 2015 | 40 | |
50-54 years | Females | Fibiş | 2015 | 40 | |
50-54 years | Females | Dumbrăviţa | 2015 | 217 | |
50-54 years | Females | Dumbrava | 2015 | 63 | |
50-54 years | Females | Dudeştii Vechi | 2015 | 117 | |
50-54 years | Females | Dudeştii Noi | 2015 | 86 | |
50-54 years | Females | Denta | 2015 | 81 | |
50-54 years | Females | Darova | 2015 | 84 | |
50-54 years | Females | Curtea | 2015 | 21 | |
50-54 years | Females | Criciova | 2015 | 39 | |
Total |
1774 |