Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
50-54 years | Females | Tomnatic | 2015 | 97 | |
50-54 years | Females | Tomeşti | 2015 | 54 | |
50-54 years | Females | Teremia Mare | 2015 | 141 | |
50-54 years | Females | Ştiuca | 2015 | 51 | |
50-54 years | Females | Sînmihaiu Român | 2015 | 180 | |
50-54 years | Females | Sînandrei | 2015 | 193 | |
50-54 years | Females | Secaş | 2015 | 9 | |
50-54 years | Females | Satchinez | 2015 | 134 | |
50-54 years | Females | Saravale | 2015 | 65 | |
50-54 years | Females | Sânpetru Mare | 2015 | 79 | |
50-54 years | Females | Şandra | 2015 | 107 | |
50-54 years | Females | Şag | 2015 | 92 | |
50-54 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2015 | 97 | |
50-54 years | Females | Săcălaz | 2015 | 204 | |
50-54 years | Females | Remetea Mare | 2015 | 64 | |
50-54 years | Females | Racoviţa | 2015 | 72 | |
50-54 years | Females | Pişchia | 2015 | 87 | |
50-54 years | Females | Pietroasa | 2015 | 28 | |
50-54 years | Females | Pesac | 2015 | 59 | |
50-54 years | Females | Periam | 2015 | 124 | |
Total |
1937 |