Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-59 years | Males | Periam | 2015 | 150 | |
| 55-59 years | Males | Peciu Nou | 2015 | 173 | |
| 55-59 years | Males | Parţa | 2015 | 74 | |
| 55-59 years | Males | Pădureni | 2015 | 70 | |
| 55-59 years | Males | Otelec | 2015 | 61 | |
| 55-59 years | Males | Orţişoara | 2015 | 130 | |
| 55-59 years | Males | Ohaba Lungă | 2015 | 53 | |
| 55-59 years | Males | Niţchidorf | 2015 | 51 | |
| 55-59 years | Males | Nădrag | 2015 | 105 | |
| 55-59 years | Males | Moşniţa Nouă | 2015 | 205 | |
| 55-59 years | Males | Moraviţa | 2015 | 84 | |
| 55-59 years | Males | Maşloc | 2015 | 85 | |
| 55-59 years | Males | Margina | 2015 | 79 | |
| 55-59 years | Males | Mănăştiur | 2015 | 50 | |
| 55-59 years | Males | Lovrin | 2015 | 154 | |
| 55-59 years | Males | Livezile | 2015 | 49 | |
| 55-59 years | Males | Liebling | 2015 | 101 | |
| 55-59 years | Males | Lenauheim | 2015 | 188 | |
| 55-59 years | Males | Jebel | 2015 | 126 | |
| 55-59 years | Males | Jamu Mare | 2015 | 112 | |
| Total |
2100 |
