Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Females | Jamu Mare | 2015 | 72 | |
55-59 years | Females | Iecea Mare | 2015 | 70 | |
55-59 years | Females | Gottlob | 2015 | 89 | |
55-59 years | Females | Giulvăz | 2015 | 88 | |
55-59 years | Females | Giroc | 2015 | 312 | |
55-59 years | Females | Giera | 2015 | 31 | |
55-59 years | Females | Giarmata | 2015 | 244 | |
55-59 years | Females | Ghizela | 2015 | 39 | |
55-59 years | Females | Ghiroda | 2015 | 222 | |
55-59 years | Females | Ghilad | 2015 | 65 | |
55-59 years | Females | Gavojdia | 2015 | 90 | |
55-59 years | Females | Foeni | 2015 | 53 | |
55-59 years | Females | Fîrdea | 2015 | 66 | |
55-59 years | Females | Fibiş | 2015 | 53 | |
55-59 years | Females | Dumbrăviţa | 2015 | 228 | |
55-59 years | Females | Dumbrava | 2015 | 91 | |
55-59 years | Females | Dudeştii Vechi | 2015 | 138 | |
55-59 years | Females | Dudeştii Noi | 2015 | 108 | |
55-59 years | Females | Denta | 2015 | 101 | |
55-59 years | Females | Darova | 2015 | 103 | |
Total |
2263 |