Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Males | Jebel | 2015 | 74 | |
60-64 years | Males | Jamu Mare | 2015 | 78 | |
60-64 years | Males | Iecea Mare | 2015 | 59 | |
60-64 years | Males | Gottlob | 2015 | 69 | |
60-64 years | Males | Giulvăz | 2015 | 79 | |
60-64 years | Males | Giroc | 2015 | 240 | |
60-64 years | Males | Giera | 2015 | 40 | |
60-64 years | Males | Giarmata | 2015 | 202 | |
60-64 years | Males | Ghizela | 2015 | 40 | |
60-64 years | Males | Ghiroda | 2015 | 189 | |
60-64 years | Males | Ghilad | 2015 | 56 | |
60-64 years | Males | Gavojdia | 2015 | 86 | |
60-64 years | Males | Foeni | 2015 | 52 | |
60-64 years | Males | Fîrdea | 2015 | 67 | |
60-64 years | Males | Fibiş | 2015 | 40 | |
60-64 years | Males | Dumbrăviţa | 2015 | 162 | |
60-64 years | Males | Dumbrava | 2015 | 75 | |
60-64 years | Males | Dudeştii Vechi | 2015 | 133 | |
60-64 years | Males | Dudeştii Noi | 2015 | 90 | |
60-64 years | Males | Denta | 2015 | 93 | |
Total |
1924 |