Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Females | Denta | 2015 | 104 | |
60-64 years | Females | Darova | 2015 | 96 | |
60-64 years | Females | Curtea | 2015 | 45 | |
60-64 years | Females | Criciova | 2015 | 61 | |
60-64 years | Females | Coşteiu | 2015 | 128 | |
60-64 years | Females | Comloşu Mare | 2015 | 129 | |
60-64 years | Females | Chevereşu Mare | 2015 | 66 | |
60-64 years | Females | Checea | 2015 | 43 | |
60-64 years | Females | Cenei | 2015 | 94 | |
60-64 years | Females | Cenad | 2015 | 127 | |
60-64 years | Females | Cărpiniş | 2015 | 142 | |
60-64 years | Females | Bucovăţ | 2015 | 45 | |
60-64 years | Females | Brestovăţ | 2015 | 15 | |
60-64 years | Females | Boldur | 2015 | 80 | |
60-64 years | Females | Bogda | 2015 | 12 | |
60-64 years | Females | Bîrna | 2015 | 39 | |
60-64 years | Females | Birda | 2015 | 53 | |
60-64 years | Females | Biled | 2015 | 121 | |
60-64 years | Females | Bethausen | 2015 | 85 | |
60-64 years | Females | Belinţ | 2015 | 77 | |
Total |
1562 |