Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Females | Lenauheim | 2015 | 183 | |
60-64 years | Females | Jebel | 2015 | 87 | |
60-64 years | Females | Jamu Mare | 2015 | 78 | |
60-64 years | Females | Iecea Mare | 2015 | 60 | |
60-64 years | Females | Gottlob | 2015 | 79 | |
60-64 years | Females | Giulvăz | 2015 | 86 | |
60-64 years | Females | Giroc | 2015 | 279 | |
60-64 years | Females | Giera | 2015 | 51 | |
60-64 years | Females | Giarmata | 2015 | 249 | |
60-64 years | Females | Ghizela | 2015 | 40 | |
60-64 years | Females | Ghiroda | 2015 | 222 | |
60-64 years | Females | Ghilad | 2015 | 58 | |
60-64 years | Females | Gavojdia | 2015 | 102 | |
60-64 years | Females | Foeni | 2015 | 50 | |
60-64 years | Females | Fîrdea | 2015 | 71 | |
60-64 years | Females | Fibiş | 2015 | 54 | |
60-64 years | Females | Dumbrăviţa | 2015 | 229 | |
60-64 years | Females | Dumbrava | 2015 | 101 | |
60-64 years | Females | Dudeştii Vechi | 2015 | 112 | |
60-64 years | Females | Dudeştii Noi | 2015 | 87 | |
Total |
2278 |