Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 years | Males | Dudeştii Noi | 2015 | 50 | |
65-69 years | Males | Denta | 2015 | 64 | |
65-69 years | Males | Darova | 2015 | 71 | |
65-69 years | Males | Curtea | 2015 | 44 | |
65-69 years | Males | Criciova | 2015 | 48 | |
65-69 years | Males | Coşteiu | 2015 | 111 | |
65-69 years | Males | Comloşu Mare | 2015 | 89 | |
65-69 years | Males | Chevereşu Mare | 2015 | 45 | |
65-69 years | Males | Checea | 2015 | 29 | |
65-69 years | Males | Cenei | 2015 | 65 | |
65-69 years | Males | Cenad | 2015 | 87 | |
65-69 years | Males | Cărpiniş | 2015 | 91 | |
65-69 years | Males | Bucovăţ | 2015 | 48 | |
65-69 years | Males | Brestovăţ | 2015 | 17 | |
65-69 years | Males | Boldur | 2015 | 67 | |
65-69 years | Males | Bogda | 2015 | 11 | |
65-69 years | Males | Bîrna | 2015 | 31 | |
65-69 years | Males | Birda | 2015 | 42 | |
65-69 years | Males | Biled | 2015 | 90 | |
65-69 years | Males | Bethausen | 2015 | 66 | |
Total |
1166 |