Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 years | Females | Birda | 2015 | 42 | |
70-74 years | Females | Biled | 2015 | 64 | |
70-74 years | Females | Bethausen | 2015 | 80 | |
70-74 years | Females | Belinţ | 2015 | 79 | |
70-74 years | Females | Becicherecu Mic | 2015 | 44 | |
70-74 years | Females | Beba Veche | 2015 | 25 | |
70-74 years | Females | Bara | 2015 | 5 | |
70-74 years | Females | Banloc | 2015 | 69 | |
70-74 years | Females | Balinţ | 2015 | 39 | |
70-74 years | Females | Sânnicolau Mare | 2015 | 287 | |
70-74 years | Females | Recaş | 2015 | 177 | |
70-74 years | Females | Jimbolia | 2015 | 216 | |
70-74 years | Females | Gătaia | 2015 | 135 | |
70-74 years | Females | Făget | 2015 | 147 | |
70-74 years | Females | Deta | 2015 | 143 | |
70-74 years | Females | Ciacova | 2015 | 95 | |
70-74 years | Females | Buziaş | 2015 | 177 | |
70-74 years | Females | Lugoj | 2015 | 915 | |
70-74 years | Females | Timişoara | 2015 | 6292 | |
70-74 years | Males | Voiteg | 2015 | 46 | |
Total |
9077 |