Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 years | Females | Dumbrăviţa | 2015 | 113 | |
70-74 years | Females | Dumbrava | 2015 | 47 | |
70-74 years | Females | Dudeştii Vechi | 2015 | 123 | |
70-74 years | Females | Dudeştii Noi | 2015 | 36 | |
70-74 years | Females | Denta | 2015 | 66 | |
70-74 years | Females | Darova | 2015 | 59 | |
70-74 years | Females | Curtea | 2015 | 34 | |
70-74 years | Females | Criciova | 2015 | 42 | |
70-74 years | Females | Coşteiu | 2015 | 86 | |
70-74 years | Females | Comloşu Mare | 2015 | 104 | |
70-74 years | Females | Chevereşu Mare | 2015 | 34 | |
70-74 years | Females | Checea | 2015 | 29 | |
70-74 years | Females | Cenei | 2015 | 73 | |
70-74 years | Females | Cenad | 2015 | 78 | |
70-74 years | Females | Cărpiniş | 2015 | 104 | |
70-74 years | Females | Bucovăţ | 2015 | 30 | |
70-74 years | Females | Brestovăţ | 2015 | 19 | |
70-74 years | Females | Boldur | 2015 | 65 | |
70-74 years | Females | Bogda | 2015 | 8 | |
70-74 years | Females | Bîrna | 2015 | 26 | |
Total |
1176 |