Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Females | Bogda | 2015 | 13 | |
75-79 years | Females | Bîrna | 2015 | 43 | |
75-79 years | Females | Birda | 2015 | 29 | |
75-79 years | Females | Biled | 2015 | 62 | |
75-79 years | Females | Bethausen | 2015 | 83 | |
75-79 years | Females | Belinţ | 2015 | 107 | |
75-79 years | Females | Becicherecu Mic | 2015 | 50 | |
75-79 years | Females | Beba Veche | 2015 | 34 | |
75-79 years | Females | Bara | 2015 | 6 | |
75-79 years | Females | Banloc | 2015 | 67 | |
75-79 years | Females | Balinţ | 2015 | 56 | |
75-79 years | Females | Sânnicolau Mare | 2015 | 259 | |
75-79 years | Females | Recaş | 2015 | 177 | |
75-79 years | Females | Jimbolia | 2015 | 240 | |
75-79 years | Females | Gătaia | 2015 | 140 | |
75-79 years | Females | Făget | 2015 | 182 | |
75-79 years | Females | Deta | 2015 | 167 | |
75-79 years | Females | Ciacova | 2015 | 119 | |
75-79 years | Females | Buziaş | 2015 | 176 | |
75-79 years | Females | Lugoj | 2015 | 993 | |
Total |
3003 |