Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75-79 years | Females | Maşloc | 2015 | 49 | |
75-79 years | Females | Margina | 2015 | 56 | |
75-79 years | Females | Mănăştiur | 2015 | 49 | |
75-79 years | Females | Lovrin | 2015 | 67 | |
75-79 years | Females | Livezile | 2015 | 34 | |
75-79 years | Females | Liebling | 2015 | 64 | |
75-79 years | Females | Lenauheim | 2015 | 111 | |
75-79 years | Females | Jebel | 2015 | 69 | |
75-79 years | Females | Jamu Mare | 2015 | 92 | |
75-79 years | Females | Iecea Mare | 2015 | 52 | |
75-79 years | Females | Gottlob | 2015 | 43 | |
75-79 years | Females | Giulvăz | 2015 | 67 | |
75-79 years | Females | Giroc | 2015 | 123 | |
75-79 years | Females | Giera | 2015 | 26 | |
75-79 years | Females | Giarmata | 2015 | 85 | |
75-79 years | Females | Ghizela | 2015 | 40 | |
75-79 years | Females | Ghiroda | 2015 | 108 | |
75-79 years | Females | Ghilad | 2015 | 44 | |
75-79 years | Females | Gavojdia | 2015 | 73 | |
75-79 years | Females | Foeni | 2015 | 45 | |
Total |
1297 |