Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 years | Males | Foeni | 2015 | 19 | |
80-84 years | Males | Fîrdea | 2015 | 19 | |
80-84 years | Males | Fibiş | 2015 | 9 | |
80-84 years | Males | Dumbrăviţa | 2015 | 21 | |
80-84 years | Males | Dumbrava | 2015 | 21 | |
80-84 years | Males | Dudeştii Vechi | 2015 | 49 | |
80-84 years | Males | Dudeştii Noi | 2015 | 9 | |
80-84 years | Males | Denta | 2015 | 15 | |
80-84 years | Males | Darova | 2015 | 25 | |
80-84 years | Males | Curtea | 2015 | 10 | |
80-84 years | Males | Criciova | 2015 | 18 | |
80-84 years | Males | Coşteiu | 2015 | 29 | |
80-84 years | Males | Comloşu Mare | 2015 | 30 | |
80-84 years | Males | Chevereşu Mare | 2015 | 22 | |
80-84 years | Males | Checea | 2015 | 10 | |
80-84 years | Males | Cenei | 2015 | 29 | |
80-84 years | Males | Cenad | 2015 | 28 | |
80-84 years | Males | Cărpiniş | 2015 | 22 | |
80-84 years | Males | Bucovăţ | 2015 | 4 | |
80-84 years | Males | Brestovăţ | 2015 | 14 | |
Total |
403 |