Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
85 and over | Females | Ciacova | 2015 | 74 | |
85 and over | Females | Buziaş | 2015 | 94 | |
85 and over | Females | Lugoj | 2015 | 444 | |
85 and over | Females | Timişoara | 2015 | 3377 | |
85 and over | Males | Voiteg | 2015 | 12 | |
85 and over | Males | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 21 | |
85 and over | Males | Variaş | 2015 | 30 | |
85 and over | Males | Valcani | 2015 | 11 | |
85 and over | Males | Uivar | 2015 | 21 | |
85 and over | Males | Traian Vuia | 2015 | 13 | |
85 and over | Males | Tormac | 2015 | 10 | |
85 and over | Males | Topolovăţu Mare | 2015 | 14 | |
85 and over | Males | Tomnatic | 2015 | 30 | |
85 and over | Males | Tomeşti | 2015 | 7 | |
85 and over | Males | Teremia Mare | 2015 | 31 | |
85 and over | Males | Ştiuca | 2015 | 8 | |
85 and over | Males | Sînmihaiu Român | 2015 | 31 | |
85 and over | Males | Sînandrei | 2015 | 28 | |
85 and over | Males | Secaş | 2015 | 2 | |
85 and over | Males | Satchinez | 2015 | 22 | |
Total |
4280 |