Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
80-84 years | Males | Dudeştii Noi | 2016 | 11 | |
80-84 years | Males | Denta | 2016 | 18 | |
80-84 years | Males | Darova | 2016 | 22 | |
80-84 years | Males | Curtea | 2016 | 9 | |
80-84 years | Males | Criciova | 2016 | 20 | |
80-84 years | Males | Coşteiu | 2016 | 26 | |
80-84 years | Males | Comloşu Mare | 2016 | 25 | |
80-84 years | Males | Chevereşu Mare | 2016 | 18 | |
80-84 years | Males | Checea | 2016 | 9 | |
80-84 years | Males | Cenei | 2016 | 27 | |
80-84 years | Males | Cenad | 2016 | 26 | |
80-84 years | Males | Cărpiniş | 2016 | 25 | |
80-84 years | Males | Bucovăţ | 2016 | 4 | |
80-84 years | Males | Brestovăţ | 2016 | 14 | |
80-84 years | Males | Boldur | 2016 | 18 | |
80-84 years | Males | Bogda | 2016 | 4 | |
80-84 years | Males | Bîrna | 2016 | 11 | |
80-84 years | Males | Birda | 2016 | 11 | |
80-84 years | Males | Biled | 2016 | 27 | |
80-84 years | Males | Bethausen | 2016 | 26 | |
Total |
351 |