Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
0-4 years | Males | Ciacova | 2016 | 119 | |
0-4 years | Males | Buziaş | 2016 | 164 | |
0-4 years | Males | Lugoj | 2016 | 971 | |
0-4 years | Males | Timişoara | 2016 | 7544 | |
0-4 years | Females | Secaş | 2014 | 4444 | |
50-54 years | Females | Secaş | 2014 | 4444 | |
85 and over | Females | Victor Vlad Delamarina | 2015 | 28 | |
85 and over | Females | Variaş | 2015 | 66 | |
85 and over | Females | Valcani | 2015 | 13 | |
85 and over | Females | Uivar | 2015 | 43 | |
85 and over | Females | Traian Vuia | 2015 | 22 | |
85 and over | Females | Tormac | 2015 | 29 | |
85 and over | Females | Topolovăţu Mare | 2015 | 36 | |
85 and over | Females | Tomnatic | 2015 | 47 | |
85 and over | Females | Tomeşti | 2015 | 24 | |
85 and over | Females | Teremia Mare | 2015 | 54 | |
85 and over | Females | Ştiuca | 2015 | 16 | |
85 and over | Females | Sînmihaiu Român | 2015 | 46 | |
85 and over | Females | Sînandrei | 2015 | 59 | |
85 and over | Females | Secaş | 2015 | 6 | |
Total |
18175 |