Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
0-4 years | Females | Deta | 2016 | 140 | |
0-4 years | Females | Ciacova | 2016 | 124 | |
0-4 years | Females | Buziaş | 2016 | 172 | |
0-4 years | Females | Lugoj | 2016 | 901 | |
0-4 years | Females | Timişoara | 2016 | 7090 | |
0-4 years | Males | Voiteg | 2016 | 39 | |
0-4 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 65 | |
0-4 years | Males | Variaş | 2016 | 150 | |
0-4 years | Males | Valcani | 2016 | 30 | |
0-4 years | Males | Uivar | 2016 | 69 | |
0-4 years | Males | Traian Vuia | 2016 | 58 | |
0-4 years | Males | Tormac | 2016 | 61 | |
0-4 years | Males | Topolovăţu Mare | 2016 | 62 | |
0-4 years | Males | Tomnatic | 2016 | 83 | |
0-4 years | Males | Tomeşti | 2016 | 22 | |
0-4 years | Males | Teremia Mare | 2016 | 105 | |
0-4 years | Males | Ştiuca | 2016 | 68 | |
0-4 years | Males | Sînmihaiu Român | 2016 | 208 | |
0-4 years | Males | Sînandrei | 2016 | 167 | |
0-4 years | Males | Secaş | 2016 | 6 | |
Total |
9620 |