Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
10-14 years | Males | Jimbolia | 2016 | 394 | |
10-14 years | Males | Gătaia | 2016 | 200 | |
10-14 years | Males | Făget | 2016 | 207 | |
10-14 years | Males | Deta | 2016 | 203 | |
10-14 years | Males | Ciacova | 2016 | 148 | |
10-14 years | Males | Buziaş | 2016 | 214 | |
10-14 years | Males | Lugoj | 2016 | 1039 | |
10-14 years | Males | Timişoara | 2016 | 6237 | |
5-9 years | Females | Voiteg | 2016 | 59 | |
5-9 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2016 | 70 | |
5-9 years | Females | Variaş | 2016 | 173 | |
5-9 years | Females | Valcani | 2016 | 24 | |
5-9 years | Females | Uivar | 2016 | 100 | |
5-9 years | Females | Traian Vuia | 2016 | 53 | |
5-9 years | Females | Tormac | 2016 | 70 | |
5-9 years | Females | Topolovăţu Mare | 2016 | 58 | |
5-9 years | Females | Tomnatic | 2016 | 134 | |
5-9 years | Females | Tomeşti | 2016 | 48 | |
5-9 years | Females | Teremia Mare | 2016 | 157 | |
5-9 years | Females | Ştiuca | 2016 | 85 | |
Total |
9673 |