Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
15-19 years | Females | Tomnatic | 2016 | 122 | |
15-19 years | Females | Tomeşti | 2016 | 51 | |
15-19 years | Females | Teremia Mare | 2016 | 148 | |
15-19 years | Females | Ştiuca | 2016 | 86 | |
15-19 years | Females | Sînmihaiu Român | 2016 | 180 | |
15-19 years | Females | Sînandrei | 2016 | 177 | |
15-19 years | Females | Secaş | 2016 | 9 | |
15-19 years | Females | Satchinez | 2016 | 154 | |
15-19 years | Females | Saravale | 2016 | 99 | |
15-19 years | Females | Sânpetru Mare | 2016 | 103 | |
15-19 years | Females | Şandra | 2016 | 96 | |
15-19 years | Females | Şag | 2016 | 96 | |
15-19 years | Females | Sacoşu Turcesc | 2016 | 84 | |
15-19 years | Females | Săcălaz | 2016 | 249 | |
15-19 years | Females | Remetea Mare | 2016 | 59 | |
15-19 years | Females | Racoviţa | 2016 | 62 | |
15-19 years | Females | Pişchia | 2016 | 100 | |
15-19 years | Females | Pietroasa | 2016 | 44 | |
15-19 years | Females | Pesac | 2016 | 70 | |
15-19 years | Females | Periam | 2016 | 150 | |
Total |
2139 |