Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
25-29 years | Males | Jebel | 2016 | 157 | |
25-29 years | Males | Jamu Mare | 2016 | 129 | |
25-29 years | Males | Iecea Mare | 2016 | 145 | |
25-29 years | Males | Gottlob | 2016 | 127 | |
25-29 years | Males | Giulvăz | 2016 | 136 | |
25-29 years | Males | Giroc | 2016 | 462 | |
25-29 years | Males | Giera | 2016 | 76 | |
25-29 years | Males | Giarmata | 2016 | 333 | |
25-29 years | Males | Ghizela | 2016 | 38 | |
25-29 years | Males | Ghiroda | 2016 | 251 | |
25-29 years | Males | Ghilad | 2016 | 79 | |
25-29 years | Males | Gavojdia | 2016 | 100 | |
25-29 years | Males | Foeni | 2016 | 86 | |
25-29 years | Males | Fîrdea | 2016 | 65 | |
25-29 years | Males | Fibiş | 2016 | 58 | |
25-29 years | Males | Dumbrăviţa | 2016 | 256 | |
25-29 years | Males | Dumbrava | 2016 | 102 | |
25-29 years | Males | Dudeştii Vechi | 2016 | 195 | |
25-29 years | Males | Dudeştii Noi | 2016 | 144 | |
25-29 years | Males | Denta | 2016 | 133 | |
Total |
3072 |