Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
30-34 years | Males | Dudeştii Noi | 2016 | 168 | |
30-34 years | Males | Denta | 2016 | 128 | |
30-34 years | Males | Darova | 2016 | 143 | |
30-34 years | Males | Curtea | 2016 | 51 | |
30-34 years | Males | Criciova | 2016 | 55 | |
30-34 years | Males | Coşteiu | 2016 | 119 | |
30-34 years | Males | Comloşu Mare | 2016 | 197 | |
30-34 years | Males | Chevereşu Mare | 2016 | 82 | |
30-34 years | Males | Checea | 2016 | 79 | |
30-34 years | Males | Cenei | 2016 | 124 | |
30-34 years | Males | Cenad | 2016 | 197 | |
30-34 years | Males | Cărpiniş | 2016 | 201 | |
30-34 years | Males | Bucovăţ | 2016 | 82 | |
30-34 years | Males | Brestovăţ | 2016 | 27 | |
30-34 years | Males | Boldur | 2016 | 78 | |
30-34 years | Males | Bogda | 2016 | 19 | |
30-34 years | Males | Bîrna | 2016 | 66 | |
30-34 years | Males | Birda | 2016 | 99 | |
30-34 years | Males | Biled | 2016 | 185 | |
30-34 years | Males | Bethausen | 2016 | 110 | |
Total |
2210 |