Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75-79 years | Males | Dumbrava | 2010 | 40 | |
| 75-79 years | Males | Dudeştii Vechi | 2010 | 80 | |
| 75-79 years | Males | Dudeştii Noi | 2010 | 19 | |
| 75-79 years | Males | Denta | 2010 | 30 | |
| 75-79 years | Males | Darova | 2010 | 34 | |
| 75-79 years | Males | Curtea | 2010 | 14 | |
| 75-79 years | Males | Criciova | 2010 | 32 | |
| 75-79 years | Males | Coşteiu | 2010 | 48 | |
| 75-79 years | Males | Comloşu Mare | 2010 | 53 | |
| 75-79 years | Males | Chevereşu Mare | 2010 | 33 | |
| 75-79 years | Males | Checea | 2010 | 14 | |
| 75-79 years | Males | Cenei | 2010 | 52 | |
| 75-79 years | Males | Cenad | 2010 | 46 | |
| 75-79 years | Males | Cărpiniş | 2010 | 34 | |
| 75-79 years | Males | Bucovăţ | 2010 | 7 | |
| 75-79 years | Males | Brestovăţ | 2010 | 22 | |
| 75-79 years | Males | Boldur | 2010 | 42 | |
| 75-79 years | Males | Bogda | 2010 | 6 | |
| 75-79 years | Males | Bîrna | 2010 | 20 | |
| 75-79 years | Males | Birda | 2010 | 20 | |
| Total |
646 |
